Тариф смс
17.04.2023
Українські оператори мобільного зв'язку змінюють тарифікацію масових повідомлень. Ми змушені слідом за операторами змінити тарифікацію смс.
З 1 травня 2023 року вартість смс становитиме:
Оператор Пополнение: | Start от 1 до 1999 грн. | Business от 2000 до 4999 грн. | Elite от 5000 грн. |
Vodafone | 0,69 грн. | 0,68 грн. | 0,67 грн. |
Kyivstar | 0,69 грн. | 0,68 грн. | 0,67 грн. |
lifecell | 0,69 грн. | 0,68 грн. | 0,67 грн. |
Golden Telecom | 0,69 грн. | 0,68 грн. | 0,67 грн. |
Utel | 0,69 грн. | 0,68 грн. | 0,67 грн. |
PEOPLEnet | 0,69 грн. | 0,68 грн. | 0,67 грн. |
Intertelecom | 0,69 грн. | 0,68 грн. | 0,67 грн. |
Оператор Поповнення: | Start від 1 до 99 usd | Business від 100 до 249 usd | Elite від 250 usd |
Vodafone | 0,0175 usd | 0,0173 usd | 0,0170 usd |
Kyivstar | 0,0175 usd | 0,0173 usd | 0,0170 usd |
lifecell | 0,0175 usd | 0,0173 usd | 0,0170 usd |
Golden Telecom | 0,0175 usd | 0,0173 usd | 0,0170 usd |
Utel | 0,0175 usd | 0,0173 usd | 0,0170 usd |
PEOPLEnet | 0,0175 usd | 0,0173 usd | 0,0170 usd |
Intertelecom | 0,0175 usd | 0,0173 usd | 0,0170 usd |
Оператор Поповнення: | Start від 1 до 99 eur | Business від 100 до 249 eur | Elite від 250 eur |
Vodafone | 0,0167 eur | 0,0164 eur | 0,0162 eur |
Киевстар | 0,0167 eur | 0,0164 eur | 0,0162 eur |
lifecell | 0,0167 eur | 0,0164 eur | 0,0162 eur |
Golden Telecom | 0,0167 eur | 0,0164 eur | 0,0162 eur |
Utel | 0,0167 eur | 0,0164 eur | 0,0162 eur |
PEOPLEnet | 0,0167 eur | 0,0164 eur | 0,0162 eur |
Intertelecom | 0,0167 eur | 0,0164 eur |
Читайте также:
Ваше сообщение отправлено. Спасибо.
Отправить еще одно сообщение.